MKS-ŞARJ
ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ
Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi · Bakırköy, İstanbul
DiğerHalka açık 7/24
Soketler (73)
Canlı durum verisi yok| # | Soket | Akım | Güç | Durum | Tarife |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCS2 | DC | 240 kW | Bilinmiyor | — |
| 2 | CCS2 | DC | 240 kW | Bilinmiyor | — |
| 3 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 4 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 5 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 6 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 7 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 8 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 9 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 10 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 11 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 12 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 13 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 14 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 15 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 16 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 17 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 18 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 19 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 20 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 21 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 22 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 23 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 24 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 25 | Type 2 | DC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 26 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 27 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 28 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 29 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 30 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 31 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 32 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 33 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 34 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 35 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 36 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 37 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 38 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 39 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 40 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 41 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 42 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 43 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 44 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 45 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 46 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 47 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 48 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 49 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 50 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 51 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 52 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 53 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 54 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | — |
| 55 | Type 2 | AC | 11 kW | Bilinmiyor | — |
| 56 | Type 2 | AC | 11 kW | Bilinmiyor | — |
| 57 | Type 2 | AC | 11 kW | Bilinmiyor | — |
| 58 | Type 2 | AC | 11 kW | Bilinmiyor | — |
| 59 | Type 2 | AC | 11 kW | Bilinmiyor | — |
| 60 | Type 2 | AC | 11 kW | Bilinmiyor | — |
| 61 | Type 2 | AC | 11 kW | Bilinmiyor | — |
| 62 | Type 2 | AC | 11 kW | Bilinmiyor | — |
| 63 | Type 2 | AC | 11 kW | Bilinmiyor | — |
| 64 | Type 2 | AC | 11 kW | Bilinmiyor | — |
| 65 | Type 2 | AC | 11 kW | Bilinmiyor | — |
| 66 | Type 2 | AC | 11 kW | Bilinmiyor | — |
| 67 | Type 2 | AC | 11 kW | Bilinmiyor | — |
| 68 | Type 2 | AC | 11 kW | Bilinmiyor | — |
| 69 | Type 2 | AC | 11 kW | Bilinmiyor | — |
| 70 | Type 2 | AC | 11 kW | Bilinmiyor | — |
| 71 | Type 2 | AC | 11 kW | Bilinmiyor | — |
| 72 | Type 2 | AC | 11 kW | Bilinmiyor | — |
| 73 | Type 2 | AC | 11 kW | Bilinmiyor | — |
Konum
Check-in ve deneyimler
Check-in için giriş yapınHenüz check-in yok. İlk deneyimi siz paylaşın.