ZES
Watergarden AVM
Barboros Mahallesi Kızılbegonya Sokağı No:10 /1 · Ataşehir, İstanbul
DiğerHalka açık 7/24
Soketler (8)
Canlı durum verisi yok| # | Soket | Akım | Güç | Durum | Tarife |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCS2 | DC | 180 kW | Bilinmiyor | 12,99 TL/kWh |
| 2 | CCS2 | DC | 180 kW | Bilinmiyor | 12,99 TL/kWh |
| 3 | CCS2 | DC | 180 kW | Bilinmiyor | 12,99 TL/kWh |
| 4 | CCS2 | DC | 180 kW | Bilinmiyor | 12,99 TL/kWh |
| 5 | CCS2 | DC | 180 kW | Bilinmiyor | 12,99 TL/kWh |
| 6 | CCS2 | DC | 180 kW | Bilinmiyor | 12,99 TL/kWh |
| 7 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | 10,99 TL/kWh |
| 8 | Type 2 | AC | 22 kW | Bilinmiyor | 10,99 TL/kWh |
Konum
Check-in ve deneyimler
Check-in için giriş yapınHenüz check-in yok. İlk deneyimi siz paylaşın.