
SedanC segmentSatışta
Togg T10F
1. nesil
Togg'un fastback sedan modeli. T10X ile aynı batarya ve motor seçenekleri; düşük sürtünme katsayısı sayesinde uzun menzilde 623 km'ye varan WLTP menzil ve 505 litre bagaj.
Fiyat bilgisi bekleniyor
- Menzil (WLTP)
- 335–623 km
- Batarya
- 89,6 / 52,4 kWh
- Güç
- 218 / 435 HP
- DC şarj
- 180 kW
- 0-100 km/sa
- 4,1 s
- Versiyon
- 4
Versiyonlar
| Versiyon | Batarya | WLTP | Güç | Çekiş | 0-100 | DC | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 Uzun Menzil2026/06+ · LFP 89,6 kWh | 89,6 kWh | 623 km | 218 HP | Arkadan itiş | 8 s | 180 kW | — | |
| V2 Uzun Menzil2026/06+ · LFP 89,6 kWh | 89,6 kWh | 610 km | 218 HP | Arkadan itiş | 8 s | 180 kW | — | |
| V2 Uzun Menzil 4More2026/06+ · LFP 89,6 kWh | 89,6 kWh | 523 km | 435 HP | Dört çeker (AWD) | 4,1 s | 180 kW | — | |
| V1 Standart Menzil2025 | 52,4 kWh | 335 km | 218 HP | Arkadan itiş | 7,4 s | 180 kW | — | |
| V1 Uzun Menzil2025/06–2026/05 · NMC 88,5 kWhüretimi durdu | 88,5 kWh | 623 km | 218 HP | Arkadan itiş | 7,8 s | 180 kW | — | |
| V2 Uzun Menzil2025/06–2026/05 · NMC 88,5 kWhüretimi durdu | 88,5 kWh | 610 km | 218 HP | Arkadan itiş | 7,8 s | 180 kW | — | |
| V2 Uzun Menzil 4More2025/06–2026/05 · NMC 88,5 kWhüretimi durdu | 88,5 kWh | 523 km | 435 HP | Dört çeker (AWD) | 4,1 s | 180 kW | — |
Galeri
Renkler
- AnadoluDüz
- GemlikMetalik
- KapadokyaMetalik
- PamukkaleSedef
- OltuMetalik
Teknik özellikler
Batarya
| Batarya (brüt) | 89,6 kWh |
|---|---|
| Batarya kimyası | LFP |
| Sistem voltajı | 400 V |
| Batarya garantisi | 8 yıl |
| Batarya garantisi (km) | 160.000 km |
| Isı pompası | Var |
Menzil ve tüketim
| Menzil (WLTP) | 623 km |
|---|---|
| Şehir içi menzil | 786 km |
Performans
| Motor sayısı | 1 |
|---|---|
| Güç | 160 kW |
| Güç (HP) | 218 HP |
| Tork | 350 Nm |
| Çekiş | Arkadan itiş |
| Azami hız | 185 km/sa |
Şarj
| AC şarj gücü | 11 kW |
|---|---|
| AC faz | 3 |
| DC şarj gücü (maks) | 180 kW |
| DC hızlı şarj süresi | 26,5 dk |
| AC ile tam şarj | 9 sa |
| Şarj soketi | CCS2 |
| Soket konumu | Sağ arka çamurluk |
Boyut ve ağırlık
| Uzunluk | 4.830 mm |
|---|---|
| Genişlik | 1.881 mm |
| Yükseklik | 1.560 mm |
| Aks mesafesi | 2.890 mm |
| Bagaj | 505 L |
| Bagaj (maks) | 1.350 L |
| Koltuk | 5 |
| Kapı | 5 |
Donanım
| Multimedya ekranı | 29 " |
|---|---|
| Sürüş destek seviyesi | Seviye 2 |
Kaynak: Togg LFP geçişi (Haziran 2026) basın verileri: 89,6 kWh Siro LFP, DC %20-80 26,5 dk, ~+30 kg. Menzil değerleri korundu.. Değerler üretici beyanıdır; gerçek kullanımda farklılık gösterebilir.
Kullanıcı yorumları
Yorum yazmak için giriş yapınHenüz kullanıcı yorumu yok.